TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| Şehir, belde ve köy nüfusları - 2009 | ||||||||||||||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||||||
| Türkiye - toplam nüfus | 72.561.312 | 36.462.470 | 36.098.842 | |||||||||||||||||
| Afyonkarahisar - il nüfusu | 701.326 | 348.194 | 353.132 | |||||||||||||||||
| Afyonkarahisar - il/ilçe merkezleri nüfusu | 363.717 | 180.810 | 182.907 | |||||||||||||||||
| Afyonkarahisar - belde ve köyler nüfusu | 337.609 | 167.384 | 170.225 | |||||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||
| Afyonkarahisar | Merkez | |||||||||||||||||||
| Şehir | 170.455 | 85.401 | 85.054 | |||||||||||||||||
| Sinanpaşa | ||||||||||||||||||||
| Şehir | 4.035 | 1.976 | 2.059 | |||||||||||||||||
| İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Merkez | (B) | Ahmetpaşa | 2.835 | 1.387 | 1.448 | |||||||||||||
| Akçaşar | 250 | 119 | 131 | |||||||||||||||||
| Akdeğirmen | 130 | 64 | 66 | |||||||||||||||||
| (B) | Akören | 2.987 | 1.499 | 1.488 | ||||||||||||||||
| Ayvalı | 223 | 105 | 118 | |||||||||||||||||
| Balmahmut | 550 | 275 | 275 | |||||||||||||||||
| Başkimse | 124 | 62 | 62 | |||||||||||||||||
| Boyalı | 788 | 393 | 395 | |||||||||||||||||
| Bulca | 924 | 460 | 464 | |||||||||||||||||
| Çalışlar | 214 | 107 | 107 | |||||||||||||||||
| Çatkuyu | 40 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| Çayhisar | 293 | 147 | 146 | |||||||||||||||||
| Çobanözü | 854 | 423 | 431 | |||||||||||||||||
| (B) | Düzağaç | 2.363 | 1.167 | 1.196 | ||||||||||||||||
| Elvanpaşa | 312 | 152 | 160 | |||||||||||||||||
| Garipçe | 1.245 | 590 | 655 | |||||||||||||||||
| Gezler | 227 | 105 | 122 | |||||||||||||||||
| (B) | Güney | 2.109 | 1.084 | 1.025 | ||||||||||||||||
| İğdeli | 108 | 55 | 53 | |||||||||||||||||
| Eğice | 250 | 126 | 124 | |||||||||||||||||
| Karacaören | 396 | 195 | 201 | |||||||||||||||||
| Kayadibi | 891 | 452 | 439 | |||||||||||||||||
| (B) | Kılıçarslan | 2.458 | 1.219 | 1.239 | ||||||||||||||||
| Kınık | 1.280 | 635 | 645 | |||||||||||||||||
| (B) | Kırka | 2.070 | 1.034 | 1.036 | ||||||||||||||||
| (B) | Küçükhüyük | 2.039 | 1.010 | 1.029 | ||||||||||||||||
| (B) | Nuh | 1.176 | 584 | 592 | ||||||||||||||||
| Saraycık | 212 | 102 | 110 | |||||||||||||||||
| (B) | Serban (Savran) | 2.381 | 1.169 | 1.212 | ||||||||||||||||
| (B) | Taşoluk | 3.792 | 1.883 | 1.909 | ||||||||||||||||
| Tazlar | 299 | 150 | 149 | |||||||||||||||||
| (B) | Tınaztepe | 3.263 | 1.627 | 1.636 | ||||||||||||||||
| (B) | Tokuşlar | 1.502 | 748 | 754 | ||||||||||||||||
| Yıldırımkemal | 243 | 114 | 129 | |||||||||||||||||
| Yürükmezarı | 152 | 79 | 73 | |||||||||||||||||
| Bucak toplamı | 38.980 | 19.342 | 19.638 | |||||||||||||||||
| İlçe toplamı | 43.015 | 21.318 | 21.697 | |||||||||||||||||
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLAYIN:
http://report.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2=&report=idari_yapi_09sonrasi.RDF&p_il1=3&p_yil=2009&p_dil=1&desformat=html&ENVID=nufus2000db2Env




